ปี พ.ศ.สากล นักกษัตร วันเวลาที่เริ่มใช้รหัสราศี รหัสราศี
วัน เดือน เวลา ชาย หญิง
2470 เถาะ 05 ก.พ. 03:31 1 5
2471 มะโรง 05 ก.พ. 09:17 9 6
2472 มะเส็ง 04 ก.พ. 15:09 8 7
2473 มะเมีย 04 ก.พ. 20:52 7 8
2474 มะแม 06 ก.พ. 14:56 6 9
2475 วอก 05 ก.พ. 08:30 5 1
2476 ระกา 04 ก.พ. 14:10 4 2
2477 จอ 04 ก.พ. 20:04 3 3
2478 กุน 05 ก.พ. 01:49 2 4
2479 ชวด 05 ก.พ. 07:30 1 5
2480 ฉลู 04 ก.พ. 13:26 9 6
2481 ขาล 04 ก.พ. 19:15 8 7
2482 เถาะ 05 ก.พ. 01:11 7 8
2483 มะโรง 05 ก.พ. 07:08 6 9
2484 มะเส็ง 04 ก.พ. 12:50 5 1
2485 มะเมีย 04 ก.พ. 18:49 4 2
2486 มะแม 05 ก.พ. 24:41 3 3
2487 วอก 05 ก.พ. 06:23 2 4
2488 ระกา 04 ก.พ. 12:12 1 5
2489 จอ 04 ก.พ. 18:05 9 6
2490 กุน 04 ก.พ. 23:55 8 7
2491 ชวด 05 ก.พ. 05:43 7 8
2492 ฉลู 04 ก.พ. 11:23 6 9
2493 ขาล 04 ก.พ. 17:21 5 1
2494 เถาะ 04 ก.พ. 23:14 4 2
2495 มะโรง 05 ก.พ. 04:54 3 3
2496 มะเส็ง 04 ก.พ. 10:46 2 4
2497 มะเมีย 04 ก.พ. 16:31 1 5
2498 มะแม 04 ก.พ. 22:18 9 6
2499 วอก 05 ก.พ. 04:13 8 7
2500 ระกา 04 ก.พ. 09:55 7 8
2501 จอ 04 ก.พ. 15:50 6 9
2502 กุน 04 ก.พ. 21:43 5 1
2503 ชวด 05 ก.พ. 03:23 4 2
2504 ฉลู 04